康明斯柴油发电机组1000Kw
产品分类:康明斯发电机组
基本介绍:品牌:康明斯
功率:1000KW
型号:KC1000GF
*低油耗、低排放、低噪音
*机组性能优良,技术先进,工作可靠,维护方便
调压精度高,动态性能好,结构紧凑,使用寿命长
功率:1000KW
型号:KC1000GF
*低油耗、低排放、低噪音
*机组性能优良,技术先进,工作可靠,维护方便
调压精度高,动态性能好,结构紧凑,使用寿命长
租售热线:189-7737-7466
康明斯柴油发电机组1000Kw
机组参数: | |
机组型号: KC1000GF | 工作环境要求: |
备用功率(KW): 1000 | 海拔高度(m): ≤1000 |
常用功率(KW): 900 | 大气压力(kPa):≥89.9 |
机组尺寸(mm): 4600*2000*2450 | 进气温度(℃): ≤40 |
机组重量(kg): 9500 | 相对湿度: ≤60% |
燃油耗(g/kw.h): 208 | 燃油标准: 0#轻柴油 |
频率(HZ): 50 | 机油标准: CF级/15W-40 |
转 速(r/min): 1500 | 水质PH值: 6.5~8 |
LP7m噪声(dB): 92.4 | 表面长霉等级: ≤GB/T2423.16/2级 |
控制系统: LCD中文液晶数控 | 每12小时允许1小时过载 |
发动机参数 | 发电机参数 |
柴油机品牌: (Cummins)康明斯 | 发电机品牌: 斯坦福/英格/朗特 |
制造商:(CCEC)重庆康明斯发动机有限公司 | 电 压: 400V/230V |
柴油机型号: KTA38-G9 | 类 型: 无刷自励磁(AVR 自动调压) |
最大功率(KW): 1089 | 相 数: 三相四线 |
输出功率(KW): 1000 | 接 线: Y型接法 |
缸数/排列方式: 12缸/V型 | 绝缘等级: H 级 |
压缩比: 13.9:1 | 功率因素: COSΦ=0.8滞后 |
缸径*行程(mm): 159*159 | 电话影响系数: TIF:<50 |
排量(L): 37.8 | 电话谐波系数: THF:<2% |
机油压力(psi): 45~65 | 防护等级: IP22/IP23 |
机油油温(℃): ≤121 | 瞬态电压调整率:≤-15%/ +20% |
机油容量(L): 135 | 稳态电压调整率:≤±1% |
燃油系统: PT泵直喷 | 电压稳定时间: ≤3sec |
冷却方式: 闭式水冷循环 | 电压波动率: ≤0.5% |
启动方式: DC24V电启动 | 电压波形失真度:≤8% |
调速方式: 电子调速 | 稳态频率调整率:≤5% |
进气方式: 增压中冷 | 瞬态频率调整率:≤-10%/+12% |
型式: 四冲程,60° | 频率稳定时间: 3sec |
恒负荷稳态波动率:±0.25% | 频率波动率: ≤1.5% |
功率偏差: ≦±5% | 转子型式: 凸极式 |
发电机组标准配置: | |
l 发动机部分: 发动机、柴油格、空气格、机油格、充电机、启动马达。 | |
l 发电机部分: 发电机、空气开关。 | |
l 控制系统: LCD液晶数显控制器、电子调速器。 | |
l 其他部分: 水箱散热器、钢制底座、减振垫。 | |
l 附件部分: 消声器、蓄电池、电池线、机油、防震垫、油管、备件箱。 | |
l 技术文件: 发动机零件目录、发动机保养手册、发电机说明书等。 | |
l 免费安装调试。 |
相关搜索:桂林发电机|桂林发电机出租|桂林发电机租赁|桂林发电机厂家|桂林二手发电机|桂林发电机回收
本文关键词:南宁发电机|南宁发电机出租|南宁发电机租赁|南宁发电机厂家|南宁二手发电机|南宁发电机回收